
Toyota a la cabeza en ventas mundiales, seguido de VW y BYD
-La china BYD ocuipa la tercera posición en el mes de agosto.
Ventas globales de las principales marcas en agosto del presente año, que ascendieron a seis millones 452,948 vehículos, incluidas 175 marcas en 46 países importantes.
Los números hablan por si mismos, con estas dos marcas al frente en las ventas, y lo interesante es que la firma china BYD ocupa la tercera posición, por encima de Hyundai, Ford, Honda, Kia, Nissan, Chevrolet y BMW, dentro de las 10 primeras marcas en ventas.
Lo anterior con informacion de GACO Auto que está conformada por Periodistas de todo el mundo con sede en China y en el que está incluida estas página de carnews.com.mx

1 | Toyota | 692,669 |
2 | Volkswagen | 337,566 |
3 | BYD | 325,141 |
4 | Hyundai | 303,553 |
5 | Ford | 286,137 |
6 | Honda | 269,420 |
7 | KIA | 226,354 |
8 | Nissan | 212,919 |
9 | Chevrolet | 172,151 |
10 | BMW | 150,781 |
11 | Mercedes-Benz | 144,219 |
12 | Mazda | 139,284 |
13 | Tesla | 138,887 |
14 | Maruti | 127,905 |
15 | Peugeot | 118,558 |
16 | Chery | 114,129 |
17 | Audi | 106,182 |
18 | Geely | 104,203 |
19 | Galaxy | 92,828 |
20 | Suzuki | 92,641 |
21 | Subaru | 82,077 |
22 | Wuling | 81,792 |
23 | Renault | 79,983 |
24 | FIAT | 76,383 |
25 | ChangAn(CHANGAN/deepal/avatr) | 71,370 |
26 | Lexus | 70,626 |
27 | GMC | 67,465 |
28 | Skoda | 62,461 |
29 | Saipa | 58,412 |
30 | HAVAL | 56,309 |
31 | Leapmotor | 50,920 |
32 | Mitsubishi | 50,038 |
33 | MG | 46,887 |
34 | Daihatsu | 45,734 |
35 | Buick | 45,584 |
36 | Mahindra | 45,154 |
37 | Volvo | 43,504 |
38 | AITO | 39,451 |
39 | Tata | 38,358 |
40 | JEEP | 38,020 |
41 | Jetour | 37,908 |
42 | Xpeng | 37,563 |
43 | Xiaomi | 36,209 |
44 | Dacia | 35,585 |
45 | Ram | 34,546 |
46 | CITROEN/DS | 32,967 |
47 | Hongqi | 31,258 |
48 | Lixiang | 29,136 |
49 | OPEL | 27,740 |
50 | LADA | 27,622 |
51 | Lynk & Co | 27,089 |
52 | GM | 26,543 |
53 | Iran Khodro | 25,641 |
54 | Aion | 25,215 |
55 | GAC | 25,118 |
56 | Isuzu | 25,048 |
57 | SEAT | 23,977 |
58 | Cadillac | 22,019 |
59 | Land Rover | 21,424 |
60 | MINI | 19,251 |
61 | Genesis | 18,679 |
62 | Stellantis | 17,966 |
63 | Deepal | 17,944 |
64 | ONVO | 17,372 |
65 | Roewe | 16,595 |
66 | Porsche | 16,565 |
67 | Zeekr | 16,015 |
68 | BAIC | 15,673 |
69 | TANK | 15,150 |
70 | Proton | 14,869 |
71 | Formula Leopard | 14,650 |
72 | Voyah | 14,435 |
73 | Bestune | 13,106 |
74 | Acura | 12,804 |
75 | GWM(tank/haval/ora) | 12,629 |
76 | Cupra | 12,261 |
77 | Lincoln | 11,916 |
78 | NIO | 11,569 |
79 | VinFast | 11,231 |
80 | Denza | 9,837 |
81 | Chrysler | 9,750 |
82 | Jaecoo | 9,496 |
83 | Omoda | 9,469 |
84 | Avatr | 9,185 |
85 | Arcfox | 8,981 |
86 | OSHAN | 8,476 |
87 | Jetta | 8,389 |
88 | Dodge | 7,887 |
89 | WEY | 7,733 |
90 | KGM/Ssangyong | 7,224 |
91 | iCAR | 6,745 |
92 | Dongfeng Fengshen | 6,459 |
93 | EXEED | 6,195 |
94 | JAC | 5,493 |
95 | BAOJUN | 5,322 |
96 | Dongfeng eπ | 4,982 |
97 | Infiniti | 4,793 |
98 | Nammi | 4,329 |
99 | Firefly | 4,310 |
100 | IM Auto | 4,157 |
101 | ORA | 3,772 |
102 | Smart | 3,717 |
103 | Hino | 3,702 |
104 | SOLARIS | 3,669 |
105 | Alfa Romeo | 3,569 |
106 | JMC/JMEV | 3,451 |
107 | Polestar | 3,435 |
108 | Rivian | 3,402 |
109 | Dongfeng Fengxing | 2,982 |
110 | Kaiyi | 2,677 |
111 | Jaguar | 2,669 |
112 | Maxus | 2,372 |
113 | Foton | 2,293 |
114 | Fuso | 2,201 |
115 | STELATO | 1,872 |
116 | Livan | 1,782 |
117 | LUXEED | 1,729 |
118 | CMC | 1,713 |
119 | Venucia | 1,652 |
120 | DS | 1,577 |
121 | LEEDEN | 1,473 |
122 | SONSTIGE | 1,408 |
123 | LDV | 1,369 |
124 | BAW | 1,368 |
125 | Soueast | 1,309 |
126 | TOGG | 1,272 |
127 | MOSKVICH | 1,249 |
128 | CaoCao | 1,193 |
129 | Geometry | 998 |
130 | MAEXTRO | 986 |
131 | Hyper | 958 |
132 | Maserati | 915 |
133 | Iveco | 910 |
134 | DR Motor | 821 |
135 | FAW | 798 |
136 | DFSK | 767 |
137 | EBRO | 751 |
138 | Mhero | 748 |
139 | Lucid | 708 |
140 | Forthing | 683 |
141 | FORCE MOTORS LIMITED | 680 |
142 | Dongfeng (DFSK) | 588 |
143 | Seres | 586 |
144 | Alpine | 520 |
145 | Ferrari | 513 |
146 | Lancia | 482 |
147 | TRUMPCHI | 462 |
148 | Lamborghini | 449 |
149 | SWM | 433 |
150 | Yangwang | 419 |
151 | ALTRE | 395 |
152 | Bentley | 369 |
153 | RISING AUTO | 357 |
154 | SEHOL | 352 |
155 | MAN | 324 |
156 | ROX | 321 |
157 | Lotus | 298 |
158 | Scania | 298 |
159 | SsangYong | 298 |
160 | NETA | 265 |
161 | UD Trucks | 248 |
162 | EVO | 233 |
163 | Rolls Royce | 227 |
164 | Dongfeng Fengguang | 161 |
165 | Sportequipe | 137 |
166 | Aston Martin | 129 |
167 | McLaren | 123 |
168 | Skywell | 99 |
169 | AMBERAVTO | 90 |
170 | LEVC | 73 |
171 | Riddara | 66 |
172 | Abarth | 60 |
173 | Ineos | 53 |
174 | Alpina | 30 |
175 | Morgan | 4 |
Fuente: GACO Auto (Periodistas de todo el mundo con sede en China e incluido carnews.com.mx)
