Concluye el apoyo técnico de Honda a Red Bull Powertrains en la F1
Honda concluyó su apoyo técnico a Red Bull Powertrains (RBPT)1 en el desarrollo de Unidades de Potencia (PU) de Fórmula Uno, en la ronda 24 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno (F1) de la FIA2, el Gran Premio de Abu Dhabi3 celebrado el pasado 7 de diciembre de 2025.
La asociación de Honda con Red Bull Group comenzó en 2018, cuando Honda empezó a suministrar la PU a la Scuderia Toro Rosso (ahora Racing Bulls). Esto se amplió en 2019 con el inicio del suministro de la PU a Red Bull Racing y, en 2021, Max Verstappen se adjudicó el Campeonato de Pilotos, dando a Honda su primer título de F1 en 30 años.
A partir de 2022, HRC continuó contribuyendo a RBPT a través del apoyo técnico, lo que ayudó al rendimiento dominante de Red Bull Racing – 21 victorias en 22 carreras y dos títulos consecutivos4 en 2023. En 2024, Verstappen se aseguró su cuarto título consecutivo, marcando otro capítulo de resultados notables.
Honda seguirá reforzando sus actividades en el automovilismo y desarrollando tecnologías avanzadas, aplicando la experiencia y los recursos humanos cultivados a través de sus esfuerzos en la F1.
1 Red Bull Powertrains: Empresa de fabricación de PU dentro del Grupo Red Bull, responsable de la producción y operación de ESS de 2022 a 2025.
2 FIA: Federation Internationale de l’Automobile.
3 Título oficial: F1 Etihad Airways, Abu Dhabi Grand Prix
4 “Doble título” se refiere a ganar el Campeonato de Pilotos y el Campeonato de Constructores en la misma temporada.
«Estamos orgullosos de haber permanecido a la vanguardia de la F1 durante ocho años, gracias a nuestra sólida colaboración con Red Bull Powertrains y ambos equipos. Fue un gran placer que la tecnología y la gente de Honda contribuyeran a las numerosas victorias y campeonatos conseguidos por Oracle Red Bull Racing durante este periodo.
«Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los implicados. A partir de estas experiencias, HRC continuará impulsando el crecimiento de los deportes de motor y el avance de la innovación tecnológica de Honda”, comentó Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation (HRC).
Historia de la asociación Honda- Red Bull Group
| 2018 | Comienza el suministro de PU a la Scuderia Toro Rosso.La evolución de las PU continúa a través de la competencia. |
| 2019 | Comienza el suministro de PU a Red Bull Racing.Logra tres victorias, incluida la primera de Honda en su cuarta era en la F1 en la novena ronda, el GP de Austria. |
| 2020 | Scuderia AlphaTauri (antes Scuderia Toro Rosso) consigue su primera victoria en la Ronda 8, el GP de Italia. En conjunto con Red Bull Racing, los vehículos con motor Honda consiguen tres victorias. |
| 2021 | Max Verstappen (Red Bull Racing) gana Campeonato de Pilotos, dando a Honda su primer título de F1 en 30 años. |
| 2022 | HRC comienza el apoyo técnico a RBPT.Red Bull Racing se asegura los Campeonatos de Constructores y Pilotos. |
| 2023 | Red Bull Racing consigue dos títulos consecutivos con 21 victorias en 22 carreras. |
| 2024 | Max Verstappen consigue su cuarto Campeonato de Pilotos consecutivo. |
| 2025 | Red Bull Racing concluye temporada tercero en el Campeonato de Constructores, con Max Verstappen terminando P2 en el Campeonato de Pilotos.Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team terminó sexto lugar en el Campeonato de Constructores. |

Resumen de la asociación entre Honda y Red Bull Group (2018-2025)
- Carreras totales: 172
- Victorias: 72
- Podios: 141
- Pole positions: 51
- Campeonatos de Pilotos: 4
- Campeonatos de Constructores: 2
Pilotos, vehículos y unidades de potencia por temporada
| Temporada | Equipo | Piloto | Vehículo | UP |
| 2018 | Scuderia Toro Rosso | Pierre GaslyBrendon Hartley | STR13 | RA618H |
| 2019 | Red Bull Racing | Max VerstappenPierre GaslyAlexander Albon | RB15 | RA619H |
| Scuderia Toro Rosso | Daniil KvyatAlexander AlbonPierre Gasly | STR14 | ||
| 2020 | Red Bull Racing | Max VerstappenAlexander Albon | RB16 | RA620H |
| Scuderia AlphaTauri | Pierre GaslyDaniil Kvyat | AT01 | ||
| 2021 | Red Bull Racing | Max VerstappenSergio Pérez | RB16B | RA621H |
| Scuderia AlphaTauri | Pierre GaslyYuki Tsunoda | AT02 | ||
| 2022 | Red Bull Racing | Max VerstappenSergio Pérez | RB18 | RBPTH001 |
| Scuderia AlphaTauri | Pierre GaslyYuki Tsunoda | AT03 | ||
| 2023 | Red Bull Racing | Max VerstappenSergio Pérez | RB19 | HondaRBPTH001 |
| Scuderia AlphaTauri | Yuki TsunodaNyck de VriesDaniel RicciardoLiam Lawson | AT04 | ||
| 2024 | Red Bull Racing | Max VerstappenSergio Pérez | RB20 | HondaRBPTH002 |
| Visa Cash App RB | Yuki TsunodaDaniel RicciardoLiam Lawson | VCARB 01 | ||
| 2025 | Red Bull Racing | Max VerstappenLiam LawsonYuki Tsunoda | RB21 | HondaRBPTH003 |
| Visa Cash App Racing Bulls | Yuki TsunodaIsack HadjarLiam Lawson | VCARB 02 |
