Producción, ventas y exportación de Honda en febrero de 2021
Honda Motor Co., Ltd., dio a conocer un resumen de la producción de automóviles, las ventas internas de Japón y los resultados de exportación para el mes de febrero de 2021.
Producción mundial
| Febrero 2021 | vs. 2020 | Ene- Feb 2021 | vs. 2020 | |||
| Japón | 47,158 | 66.4% | 96,922 | 73.6% | ||
| Fuera de Japón | 271,674 | 124.5% | 573,596 | 105.6% | ||
| Norteamérica | 121,237 | 83.2% | 233,015 | 77.9% | ||
| (EUA) | 77,345 | 77.9% | 150,146 | 74.3% | ||
| Europa | 7,734 | 97.7% | 13,103 | 79.5% | ||
| Asia | 134,135 | 256.4% | 308,656 | 151.2% | ||
| (China) | 90,819 | 1593.3% | 227,090 | 202.0% | ||
| Otros | 8,568 | 69.4% | 18,822 | 79.6% | ||
| Total | 318,832 | 110.2% | 670,518 | 99.3% |
- La producción en Japón experimentó una disminución interanual por segundo mes consecutivo.
- La producción en regiones fuera de Japón experimentó un aumento interanual por primera vez en dos meses.
- La producción mundial experimentó un aumento interanual por primera vez en dos meses.
Ventas en el mercado japonés
| Febrero 2021 | vs. 2020 | Ene- Feb 2021 | vs. 2020 | |
| Total | 54,227 | 86.3% | 101,758 | 92.9% |
| Registros | 23,884 | 85.5% | 43,562 | 91.5% |
| Vehículos compactos | 30,343 | 87.0% | 58,196 | 94.0% |
- Las ventas totales japonesas experimentaron una disminución interanual por primera vez en cinco meses.
- Las ventas de vehículos nuevos experimentaron una disminución interanual por primera vez en cinco meses.
- Los vehículos compactos experimentaron una disminución interanual por primera vez en cinco meses.
- N-BOX fue el automóvil más vendido de la industria en la categoría de vehículos compactos durante el mes de febrero de 2021 con ventas de 18,591 unidades.
Exportaciones de Japón
| Febrero 2021 | vs. 2020 | Ene-Feb 2021 | vs. 2020 | ||
| Total | 2,170 | 26.4% | 4,770 | 34.4% | |
| Norteamérica | 107 | 9.6% | 252 | 13.6% | |
| (EUA) | 107 | 11.4% | 252 | 17.5% | |
| Europa | 1,197 | 22.0% | 2,869 | 31.4% | |
| Asia | 536 | 74.2% | 687 | 56.7% | |
| Otros | 330 | 35.8% | 962 | 58.3% |
- Las exportaciones totales de Japón experimentaron una disminución interanual por tercer mes consecutivo.
###

